| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Christian Hochfeld |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 08.08.2011 14:55:13 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 27.41 Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen |
| SNAP Code | 4.3 Prozesse in der Nicht-Eisen-Metallindustrie |
| GUID | {0E0B2671-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| PGM-Erz | Xtra-Abbau\PGM-Erz-ZA-2000 | Zug-Diesel-Güter-AU-2000 | 50,000000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 10,600000 | kg/kg | |||
| Verhüttungsschlacke | Xtra-Rest\Verhüttungsschlacke | 2,0000000 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität | El-KW-Park-ZA-2000 | 910,00*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| PGM-Erzkonzentrat |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 3,3300000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Transportkosten | 36,1342*103 | €/a | 7,2268*10-3 | €/kg |
| Summe | 36,1342*103 | €/a | 7,2268*10-3 | €/kg |